FRAC/de
(Difference between revisions)
(→Funktion) |
(→Remarks) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
<span style="font-family: Arial;"> </span> | <span style="font-family: Arial;"> </span> | ||
− | = <span class="f_Header"> | + | = <span class="f_Header">Anmerkungen</span> = |
<div style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 4px;"> | <div style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 4px;"> | ||
{| width="539" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-spacing: 0px; border-collapse: collapse;" | {| width="539" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-spacing: 0px; border-collapse: collapse;" | ||
Line 23: | Line 23: | ||
| valign="top" width="100%" style="width: 405px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | | | valign="top" width="100%" style="width: 405px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | | ||
− | + | Single Variable der der Nachkomma-Anteil der Variablen single zugewiesen werden soll. | |
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
Line 30: | Line 30: | ||
| valign="top" width="100%" style="width: 405px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | | | valign="top" width="100%" style="width: 405px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | | ||
− | + | Single Variable von der der NAchkomma-Anteil bestimmt werden soll. | |
|} | |} | ||
Line 36: | Line 36: | ||
<span style="font-family: Arial;"> </span> | <span style="font-family: Arial;"> </span> | ||
− | + | Fraction ist der Teil nach dem Komma bei einer Single-Zahl. | |
<span style="font-family: Arial;"> </span> | <span style="font-family: Arial;"> </span> |
Revision as of 23:17, 2 March 2013
Contents |
Funktion
Gibt den Nachkomma-Anteil (Fraction) einer Single-Zahl zurück.
Syntax
var = FRAC( single )
Anmerkungen
var |
Single Variable der der Nachkomma-Anteil der Variablen single zugewiesen werden soll. |
single |
Single Variable von der der NAchkomma-Anteil bestimmt werden soll. |
Fraction ist der Teil nach dem Komma bei einer Single-Zahl.
See Also
Example
'------------------------------------------------------------------------------- 'copyright : (c) 1995-2005, MCS Electronics 'micro : Mega48 'suited for demo : yes 'commercial addon needed : no 'purpose : demonstrates FRAC function '------------------------------------------------------------------------------- $regfile = "m48def.dat" ' specify the used micro $crystal = 8000000 ' used crystal frequency $baud = 19200 ' use baud rate $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 40 ' default use 10 for the SW stack $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space Dim X As Single X = 1.123456 Print X Print Frac(x) End
Languages | English • Deutsch |
---|